| مقدار تولیدی: | 10 متر مربع |
| قیمت: | USD1-20m2 |
| بسته بندی استاندارد: | مواد فیلتر تصفیه فارلی در حال چرخش است و سپس با یک فیلم پلاستیکی ضخیم پیچیده می شود |
| دوره تحویل: | 14 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت تامین: | 10000 متر مربع در ماه |
| پارامتر | MC-0130 مشخصات | استاندارد آزمون |
|---|---|---|
| مواد زیربنایی | پلی استر اسپانبوند | ... |
| وزن | 170 گرم در متر مربع | ISO 9864 |
| پس از پردازش | غشای PTFE + ضد شعله | ... |
| ضخامت | 0.48 میلی متر | ISO 9073 |
| نفوذ هوا | >80 mm/s (200Pa) | ISO 9237 |
| کارایی فیلتر | درجه F9 | EN 799 |
| دمای مداوم | ≤120°C | EN 1822 |
| حداکثر درجه حرارت | ≤130°C | ... |
| MD قدرت کششی | ≥550 N/5cm | ISO 9073 |
| مقاومت کششی CD | ≥400 N/5cm | ISO 9073 |
| طول کششی MD/CD | >30٪ | ISO 9073 |
| درجه ضد شعله | HB | UL94:2023 |
|
|
| مقدار تولیدی: | 10 متر مربع |
| قیمت: | USD1-20m2 |
| بسته بندی استاندارد: | مواد فیلتر تصفیه فارلی در حال چرخش است و سپس با یک فیلم پلاستیکی ضخیم پیچیده می شود |
| دوره تحویل: | 14 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت تامین: | 10000 متر مربع در ماه |
| پارامتر | MC-0130 مشخصات | استاندارد آزمون |
|---|---|---|
| مواد زیربنایی | پلی استر اسپانبوند | ... |
| وزن | 170 گرم در متر مربع | ISO 9864 |
| پس از پردازش | غشای PTFE + ضد شعله | ... |
| ضخامت | 0.48 میلی متر | ISO 9073 |
| نفوذ هوا | >80 mm/s (200Pa) | ISO 9237 |
| کارایی فیلتر | درجه F9 | EN 799 |
| دمای مداوم | ≤120°C | EN 1822 |
| حداکثر درجه حرارت | ≤130°C | ... |
| MD قدرت کششی | ≥550 N/5cm | ISO 9073 |
| مقاومت کششی CD | ≥400 N/5cm | ISO 9073 |
| طول کششی MD/CD | >30٪ | ISO 9073 |
| درجه ضد شعله | HB | UL94:2023 |
رتبه بندی کلی
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews