| مقدار تولیدی: | 1 متر مربع |
| قیمت: | USD1.5-USD3.0 |
| بسته بندی استاندارد: | 1. نورد رسانه فیلتر 2. بسته بندی بسته بندی کوچک 3. بسته بندی پالت |
| دوره تحویل: | 7 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت تامین: | 10000 متر مربع در روز |
| خواص | واحد | مشخصات | یادداشت ها |
|---|---|---|---|
| مواد اصلی | ... | پلی استر | |
| وزن / تحمل | g/m2 | 130±12 | ISO 9864 |
| پس از پردازش | ... | غشای PTFE و لوله کشی | |
| ضخامت | mm | 0.68±0.2 | ISO 9073 |
| نفوذ هوا | mm/s | >88 | ISO 9237 ((△P=200Pa) |
| کارایی | ... | F9 E10-H13 | EN799 EN 1822 |
| دمای کار | °C | 100 | |
| حداکثر دمای کار | °C | 120 | |
| قدرت کششی/MD | N/5cm | >380 | ISO 9073 |
| مقاومت کششی/CD | N/5cm | >280 | ISO 9073 |
| طول کششی/MD | % | >20 | ISO 9073 |
| طول کششی/CD | % | >20 | ISO 9073 |
|
|
| مقدار تولیدی: | 1 متر مربع |
| قیمت: | USD1.5-USD3.0 |
| بسته بندی استاندارد: | 1. نورد رسانه فیلتر 2. بسته بندی بسته بندی کوچک 3. بسته بندی پالت |
| دوره تحویل: | 7 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت تامین: | 10000 متر مربع در روز |
| خواص | واحد | مشخصات | یادداشت ها |
|---|---|---|---|
| مواد اصلی | ... | پلی استر | |
| وزن / تحمل | g/m2 | 130±12 | ISO 9864 |
| پس از پردازش | ... | غشای PTFE و لوله کشی | |
| ضخامت | mm | 0.68±0.2 | ISO 9073 |
| نفوذ هوا | mm/s | >88 | ISO 9237 ((△P=200Pa) |
| کارایی | ... | F9 E10-H13 | EN799 EN 1822 |
| دمای کار | °C | 100 | |
| حداکثر دمای کار | °C | 120 | |
| قدرت کششی/MD | N/5cm | >380 | ISO 9073 |
| مقاومت کششی/CD | N/5cm | >280 | ISO 9073 |
| طول کششی/MD | % | >20 | ISO 9073 |
| طول کششی/CD | % | >20 | ISO 9073 |
رتبه بندی کلی
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews