| پارامتر | مشخصات | استاندارد |
|---|---|---|
| مدل | MC-0072 (ممبران PTFE رسانا) | - |
| وزن پایه | 260 (+30/-12) گرم بر متر مربع | GB/T 24218.1 |
| کلاس فیلتراسیون | E11 | EN 1822 |
| نفوذپذیری هوا | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| مقاومت سطحی | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| حداکثر دمای عملیاتی | 120 °C | - |
| پارامتر | مشخصات | استاندارد |
|---|---|---|
| مدل | MC-0072 (ممبران PTFE رسانا) | - |
| وزن پایه | 260 (+30/-12) گرم بر متر مربع | GB/T 24218.1 |
| کلاس فیلتراسیون | E11 | EN 1822 |
| نفوذپذیری هوا | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| مقاومت سطحی | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| حداکثر دمای عملیاتی | 120 °C | - |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها