| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| پارامتر | مشخصات | استاندارد |
|---|---|---|
| مدل | MC-0011 (فلت سوزن ضد ایستاتیک) | Farrtex® |
| ترکیب | پلی استر + سیم فولاد ضد زنگ + غشای PTFE | ... |
| وزن | ۳۳۰ گرم/متر | ISO 9864 |
| کلاس تصفیه | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | کارایی بالا |
| نفوذ هوا | 50 میلی متر در ثانیه | ISO 9237 |
| مقاومت سطح | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| حداکثر دمای کار | 130°C | ... |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| پارامتر | مشخصات | استاندارد |
|---|---|---|
| مدل | MC-0011 (فلت سوزن ضد ایستاتیک) | Farrtex® |
| ترکیب | پلی استر + سیم فولاد ضد زنگ + غشای PTFE | ... |
| وزن | ۳۳۰ گرم/متر | ISO 9864 |
| کلاس تصفیه | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | کارایی بالا |
| نفوذ هوا | 50 میلی متر در ثانیه | ISO 9237 |
| مقاومت سطح | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| حداکثر دمای کار | 130°C | ... |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها