| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| ویژگی | مشخصات | استاندارد |
|---|---|---|
| ترکیب | الیاف پلی استر و سیم فولادی ضد زنگ | -- |
| وزن | 330 گرم بر متر مربع | ISO 9864 |
| پس از پردازش | غشای PTFE | -- |
| ضخامت | 1 میلی متر | ISO 9073 |
| نفوذپذیری هوا | 50 میلی متر بر ثانیه | ISO 9237 |
| کلاس فیلتراسیون | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| مقاومت سطحی | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| ویژگی | مشخصات | استاندارد |
|---|---|---|
| ترکیب | الیاف پلی استر و سیم فولادی ضد زنگ | -- |
| وزن | 330 گرم بر متر مربع | ISO 9864 |
| پس از پردازش | غشای PTFE | -- |
| ضخامت | 1 میلی متر | ISO 9073 |
| نفوذپذیری هوا | 50 میلی متر بر ثانیه | ISO 9237 |
| کلاس فیلتراسیون | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| مقاومت سطحی | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها