مقدار تولیدی: | 100 متر مربع |
قیمت: | USD0.20-3.01/M2 |
بسته بندی استاندارد: | 1مواد فیلتر برای محافظت از خود رول می شوند و سپس با یک فیلم پلاستیکی ضخیم (مانند فیلم PE) برای محافظ |
دوره تحویل: | 14 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
ظرفیت تامین: | 10000 متر مربع در ماه |
پارامتر | ارزش | استاندارد آزمون |
---|---|---|
اجزای اصلی | پلی استر | ️ |
وزن پایه | 180 گرم در متر مربع | ISO 9864 |
ضخامت | 0.56 میلی متر | ISO 9073 |
نفوذ هوا | ۲۸۰ میلی متر در ثانیه | ISO 9237 (200Pa) |
دمای کار مداوم | 120°C | ️ |
حداکثر دمای تحمل | 130°C | ️ |
مقاومت کششی طولی (MD) | >900 N/5cm | ISO 9073 |
مقاومت کششی متقاطع (CD) | >400 N/5cm | ISO 9073 |
لطفاً با گروه متخصص فیلتراسیون فارلی تماس بگیرید:
تلفن: +86 18721302231
ایمیل: katrina@farrleey.com
آدرس: شماره ۷، خیابان دکینگ، پارک صنعتی گوانگچینگ، شهر شیجیا، منطقه قینگچنگ، شهر قینگ یوان، استان گوانگدونگ، چین
وب سایت:www.farrleeyfiltration.com
مقدار تولیدی: | 100 متر مربع |
قیمت: | USD0.20-3.01/M2 |
بسته بندی استاندارد: | 1مواد فیلتر برای محافظت از خود رول می شوند و سپس با یک فیلم پلاستیکی ضخیم (مانند فیلم PE) برای محافظ |
دوره تحویل: | 14 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
ظرفیت تامین: | 10000 متر مربع در ماه |
پارامتر | ارزش | استاندارد آزمون |
---|---|---|
اجزای اصلی | پلی استر | ️ |
وزن پایه | 180 گرم در متر مربع | ISO 9864 |
ضخامت | 0.56 میلی متر | ISO 9073 |
نفوذ هوا | ۲۸۰ میلی متر در ثانیه | ISO 9237 (200Pa) |
دمای کار مداوم | 120°C | ️ |
حداکثر دمای تحمل | 130°C | ️ |
مقاومت کششی طولی (MD) | >900 N/5cm | ISO 9073 |
مقاومت کششی متقاطع (CD) | >400 N/5cm | ISO 9073 |
لطفاً با گروه متخصص فیلتراسیون فارلی تماس بگیرید:
تلفن: +86 18721302231
ایمیل: katrina@farrleey.com
آدرس: شماره ۷، خیابان دکینگ، پارک صنعتی گوانگچینگ، شهر شیجیا، منطقه قینگچنگ، شهر قینگ یوان، استان گوانگدونگ، چین
وب سایت:www.farrleeyfiltration.com