| مقدار تولیدی: | 100 عدد |
| قیمت: | USD15-55/PCS |
| بسته بندی استاندارد: | صادرات بسته بندی استاندارد |
| دوره تحویل: | 10 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت تامین: | 10000 عدد در ماه |
| مالکیت | ارزش |
|---|---|
| ترکیب مواد | 20٪ PI Fine + 80٪ PTFE |
| پارچه پایه | PTFE ضد استاتیک |
| وزن | 630 گرم/م2 ±5 درصد |
| دمای مداوم | ≤ 250 °C |
| حداکثر دمای اوج | ≤ 280 °C |
| مقاومت کششی (MD/CD) | > 800/1000 N/5cm |
| مقدار تولیدی: | 100 عدد |
| قیمت: | USD15-55/PCS |
| بسته بندی استاندارد: | صادرات بسته بندی استاندارد |
| دوره تحویل: | 10 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت تامین: | 10000 عدد در ماه |
| مالکیت | ارزش |
|---|---|
| ترکیب مواد | 20٪ PI Fine + 80٪ PTFE |
| پارچه پایه | PTFE ضد استاتیک |
| وزن | 630 گرم/م2 ±5 درصد |
| دمای مداوم | ≤ 250 °C |
| حداکثر دمای اوج | ≤ 280 °C |
| مقاومت کششی (MD/CD) | > 800/1000 N/5cm |
رتبه بندی کلی
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews