| پارامتر | مشخصات | استاندارد |
|---|---|---|
| مدل | MC-0072 (مبران PTFE رسانا) | - |
| وزن پایه | ۲۶۰ (+۳۰/۱۲) گرم در متر | GB/T 24218.1 |
| کلاس تصفیه | F9 | EN 1822 |
| نفوذ هوا | >40 لیتری/متر مربع | GB/T 5453 |
| مقاومت سطح | ≤ 105 Ω | GB/T 127034 |
| مکس، دمای عملیاتی | 120 °C | - |
| پارامتر | مشخصات | استاندارد |
|---|---|---|
| مدل | MC-0072 (مبران PTFE رسانا) | - |
| وزن پایه | ۲۶۰ (+۳۰/۱۲) گرم در متر | GB/T 24218.1 |
| کلاس تصفیه | F9 | EN 1822 |
| نفوذ هوا | >40 لیتری/متر مربع | GB/T 5453 |
| مقاومت سطح | ≤ 105 Ω | GB/T 127034 |
| مکس، دمای عملیاتی | 120 °C | - |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها