| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت تامین: | 4000 قطعه در روز |
| پارامتر | جزئیات / گزینه ها |
|---|---|
| دقت فیلتراسیون | 0.5، 1، 5، 10، 25، 50، 80، 100، 125، 150، 200، 250، 300، 350، 400، 500، 600، 800 μm |
| مدل های استاندارد | 4 نوع |
| رسانه فیلتر | PE (پلی استر)، PP (پلی پروپیلن)، PA (نایلون) |
| نوع درز | دوخته شده (5 سوزنه) یا جوش داده شده با حرارت |
| گزینه های حلقه بالایی | حلقه فولادی، حلقه پلاستیکی، بند کشی |
| مقاومت شیمیایی | بسته به مواد متفاوت است. PP: اسید/قلیا عالی. PE: اسید/قلیا ضعیف خوب. PA: قلیا عالی اما اسید قوی ضعیف |
| حداکثر دمای عملیاتی | PE: 150°C; PP: 100°C; PA: 150°C |
| مدل | مساحت فیلتر (m²) | حجم (L) | قطر (cm/in) | طول (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| نوع 1 | 0.19 | 7.9 | 17.8 / 7" | 40.65 / 16" |
| نوع 2 | 0.41 | 17.3 | 17.8 / 7" | 81.3 / 32" |
| نوع 3 | 0.05 | 1.4 | 10.2 / 4" | 20.9 / 8.25" |
| نوع 4 | 0.09 | 2.5 | 10.2 / 4" | 35.5 / 14" |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت تامین: | 4000 قطعه در روز |
| پارامتر | جزئیات / گزینه ها |
|---|---|
| دقت فیلتراسیون | 0.5، 1، 5، 10، 25، 50، 80، 100، 125، 150، 200، 250، 300، 350، 400، 500، 600، 800 μm |
| مدل های استاندارد | 4 نوع |
| رسانه فیلتر | PE (پلی استر)، PP (پلی پروپیلن)، PA (نایلون) |
| نوع درز | دوخته شده (5 سوزنه) یا جوش داده شده با حرارت |
| گزینه های حلقه بالایی | حلقه فولادی، حلقه پلاستیکی، بند کشی |
| مقاومت شیمیایی | بسته به مواد متفاوت است. PP: اسید/قلیا عالی. PE: اسید/قلیا ضعیف خوب. PA: قلیا عالی اما اسید قوی ضعیف |
| حداکثر دمای عملیاتی | PE: 150°C; PP: 100°C; PA: 150°C |
| مدل | مساحت فیلتر (m²) | حجم (L) | قطر (cm/in) | طول (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| نوع 1 | 0.19 | 7.9 | 17.8 / 7" | 40.65 / 16" |
| نوع 2 | 0.41 | 17.3 | 17.8 / 7" | 81.3 / 32" |
| نوع 3 | 0.05 | 1.4 | 10.2 / 4" | 20.9 / 8.25" |
| نوع 4 | 0.09 | 2.5 | 10.2 / 4" | 35.5 / 14" |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها